首页 >> 檀花青

7月11日CBOT小麦期货日评超出预期收盘走低豚草

文章来源:山区农业网  |  2022-08-13

7月11日CBOT小麦期货日评:超出预期收盘走低

龙粮网讯:美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货11日急跌4.1%,CBOT软红冬麦触及合约新低,交易商称,因美国政府公布的小麦产量预估超过市场预期。3y6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

上周,CBOT近月软红冬麦期货急跌9.3%,触及2010年7月16日以来最低,录得2012年6月3日当周以来最大周度跌幅。3y6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部预计,美国小麦总产量为19.92亿蒲式耳,较6月预估高出5,000万蒲式耳。分析师的预期为19.69亿蒲式耳。3y6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9月小麦期货结算价报5.26美元,跌22-1/2美分。3y6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为116333手。3y6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

3y6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南宁母猪疯治疗哪个医院比较好

东莞不孕不育

酒泉治疗包皮过长医院

杀虫脒中毒的症状和表现有哪些

治妇科炎症医院排名